Webinar(ライブ)の魅力
- ネットワーク接続PCがあれば、どこでも視聴可能です。海外への配信も可能です。
- 特別な機器の設置、PCの設定は不要です。
- プロジェクター、スピーカーを接続することで、大勢で見ていただくこともできます。
- 講演会参加のための、出張旅費、移動時間をかけることなく、職場のPCで受講が可能となります。
- 講演会の都度の手続き、費用負担が不要で、事務処理およびコストの削減につながります。
(参加申込手続き、参加費支払い、出張費申請、移動時間)×回数×人数→不要 - 年約10回、定期的に、濃密でバランスのとれた内容をお届けいたします。
- 視聴者からの質疑応答も行っています。
- 若手社員教育に、最先端技術情報収集に、ご活用いただけます。
2026年度プログラム(年10回)<予定>
| 6月26日 | 天然高分子ナノ繊維に基づくサステナブル機能材料の開発と展開 | 古賀 大尚(阪大産業科学研) |
| 7月7日 | 脱炭素と循環経済社会形成に向けた廃プラスチックリサイクルの課題と展望 | 劉 庭秀(東北大院国際文化) |
| 8月5日 | デジタル技術を活用した材料設計の取り組み | 樹神 弘也(三菱ケミカル) |
| 9月15日 | 高分子ゲルの材料科学とその医療応用 | 酒井 崇匡(東大院工) |
| 10月20日 | 5G高度化とDXを支える低誘電性高分子材料の開発動向 | 高橋 昭雄(エポキシ樹脂技術協会) |
| 11月10日 | 高分子を基盤とする中空粒子の作製 | 遊佐 真一(兵庫県立大院工) |
| 12月23日 | 高分子材料の二次イオン質量分析(SIMS)と機械学習による分析 | 青柳 里果(成蹊大理工) |
| 1月19日 | 医療用分離膜・吸着材料の開発とバイオ医薬品製造用膜への展開 | 坂口 博一(東レ) |
| 2月5日 | 異種固体界面における分子描像の深化と接着科学への展開 | 田中 敬二 (九大院工) |
| 3月9日 | 新しい構造特性を持つラダーポリマーの合成と性質 | 石割 文崇(都立大院都市環境) |
2025年度プログラム(年10回)
| 6月 | 旭化成(株)の材料開発分野におけるDXの取り組み | 青柳 岳司(旭化成) |
|---|---|---|
| 7月 | 高分子ナノ薄膜を活用するDirect Air Capture | 國武 豊喜(九州大学・ナノメンブレン) |
| 8月 | 廃プラ・廃繊維の資源循環を実現する日揮グループのソリューション | 古川 雅敏(日揮ホールディングス) |
| 9月 | 植物由来モノマーの精密重合による新規機能性ポリマー開発 | 佐藤浩太郎(科学大物質理工) |
| 10月 | 高分子研究におけるAFM技術の多様性と可能性 | 横川 雅俊(ブルカージャパン) |
| 11月 | ナノ空間材料を利用した高分子の精密構造認識と新しい分離精製技術 | 細野 暢彦(東大院工) |
| 12月 | リビングアニオン重合による機能性高分子の合成 | 石曽根 隆(科学大物質理工) |
| 1月 | ナノ相分離に基づくホモおよび統計共重合体の階層構造形成と機能材料への展開 | 松井 淳(山形大理) |
| 2月 | 液晶エラストマーやゴムで自己組織化する周期構造と光拡散機能 | 大園 拓哉(産総研) |
| 3月 | 先端半導体パッケージング技術 ~プロセスと材料から~ | 野中 敏央(Rapidus) |
ライブ配信視聴料(年会費) <維持会員・賛助会員、大学または高等専門学校のみ>
| 申込種別 | 年会費(税込) | 要件 |
|---|---|---|
| 維持会員 | 220,000円 | 1拠点1PCのみ、拠点追加1拠点132,000円、2拠点以上追加の場合1拠点につき110,000円 |
| 賛助会員 | 220,000円 | 1拠点1PCのみ、拠点追加1拠点132,000円(1拠点のみ追加可) |
| 大学または高等専門学校(研究室) | 165,000円 | 1拠点1PCのみ、拠点追加不可 |
※申込締切:2026年4月13日(月) 予定回線数に達した場合には申し込みを締め切らせていただきます。
※大学または高等専門学校からのお申込みは先着5件とさせていただきます。
※5月に配信テストを行います。
